Joueur Poste Àge Taille Poids
Gianluca Curci Gardien 22 1.91m 90kg
Marangon Doni Gardien 28 1.94m 91kg
Pietro Pipolo Gardien 21 1.86m 85kg
Julio Sergio Gardien 29 1.87m 80kg
Carlo Zotti Gardien 25 1.90m 86kg
Samuel Kuffour Défenseur 31 1.75m 75kg
Marco Andreolli Défenseur 21 1.87m 81kg
Vitorio Antunes Défenseur
Marco Cassetti Défenseur 30 1.87m 80kg
Cicinho Défenseur 27 1.72m 68kg
Matteo Ferrari Défenseur 28 1.83m 77kg
Gianluca Freddi Défenseur 20 1.85m 79kg
Silveira Dos Santos Juan Défenseur 28 1.81m 73kg
Gilberto Martínez Vidal Défenseur 28 1.74m 72kg
Philippe Mexès Défenseur 25 1.87m 82kg
Christian Panucci Défenseur 34 1.84m 73kg
Max Tonetto Défenseur 33 1.74m 67kg
Alberto Aquilani Milieu 23 1.86m 77kg
Ahmed Barusso Milieu 23 1.84m 75kg
Matteo Brighi Milieu 26 1.78m 78kg
Daniele De Rossi Milieu 24 1.84m 83kg
Adrian Florin Pit Milieu 24 1.88m 80kg
Ludovic Giuly Milieu 31 1.64m 64kg
Alessandro Mancini Milieu 27 1.83m 82kg
Massimiliano Marsili Milieu 20
Simone Perrotta Milieu 30 1.78m 72kg
David Pizarro Milieu 28 1.70m 65kg
Rodrigo Taddei Milieu 27 1.77m 69kg
Valerio Virga Milieu 21 1.81m 75kg
Mauro Esposito Attaquant 28 1.81m 70kg
Shabani Nonda Attaquant 30 1.82m 77kg
Stefano Okaka Chuka Attaquant 18 1.82m 80kg
Francesco Totti Attaquant 31 1.80m 82kg
Mirko Vucinic Attaquant 24 1.86m 76kg
Keivan Zarineh Attaquant 22 1.85m 78kg
je met lefectif car il me la demandé